возможности

возможности

Защита

ОБОРОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Турбохром был стратегическим партнером израильских ВВС на протяжении десятилетий. Как одна из ведущих военно-воздушных сил в мире, требования к техническому обслуживанию ВВС соответственно являются высокими. Небольшие размеры Израиля, три разные климатические зоны и насыщенная программа создают высокую нагрузку на двигатели военных самолетов. Спрос на постоянную функциональность порядка сражения возлагает на нас большую ответственность, и мы несем ее хорошо и гордо. В 2016 году компания Pratt & Whitney получила официальную сертификацию на проведение ремонтных работ на новом парке двигателей FF-PW-229, принадлежащем IAF.

PRATT & WHITNEY

Инновации Pratt & Whitney в дизайне силовых установок продолжают задавать темп развития авиации. Pratt & Whitney привел в действие тысячи самолетов, которые перевезли миллионы людей по всему миру.

Поддерживаемые модели

F100-100 / 200/220 / 220E

  • Печать в сборе
  • Сегмент сопла баланса дополнения
  • Ступень статора турбины — 3 и 4
  • Переменная лопасть компрессора (C.I.V.V)

F100-PW-229

  • Печать в сборе
  • Аугментор Balance Nozz. Seg
  • Сегменты Наборы stg. 4-6
  • Vane Turbine Stator Stg. 3
  • Vane Turbine Stator Stg. 4
  • Статор выхода компрессора
  • RCVV
  • Компрессор Vane Stg. 4-6

TF-33

  • Vane Stg 1 & 2
  • Blade Stg- 1 & 2

J52 P408 / P8

  • Vane Stg 1
  • Vane Stg 2

ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

GE Aviation является ведущим в мире поставщиком коммерческих, военных, коммерческих и реактивных и турбовинтовых двигателей и компонентов для авиации общего назначения, а также авионики, электроэнергии и механических систем для самолетов.

Поддерживаемые модели

F110-GE-100 / 100B / 100C

  • Расходящиеся и первичные закрылки
  • Кожух HPT (включая ECP F294)
  • Сегмент сопла LPT. Stg. 2
  • Fan Blade Stg. 2,3
  • Внешняя крышка HPT

T64-100 / 413

  • Ступень 1 и 2 лопастного статора
  • Турбинная лопатка 1 и 2 ступени

T64-416A / 419

  • Турбинное сопло, этапы 3 и 4

J79-GE-15 / 15A / 15E

  • Blade Stg 1

J79-GE-17A / 17C / 17E / 17F / 17G

  • Blade Stg 2
  • Vane Stg 2
  • F100 Engine F100 Engine
    F100 Engine
  • Asset 2close

    F100 Engine

    wdt_ID Engine Type Model Part Description Typical P/N NSN # Repair Type Aircraft
    1 F-100 100/200/220/220/E Augmentor Balance 4.079.428 2840013323439NZ T.O Repair F15 & F16
    2 F-100 100/200/220/220/E Augmentor Balance 4.082.989 2840014548449NZ T.O Repair F15 & F16
    3 F-100 100/200/220/220/E Seal Assembly 4.076.459 2840012543054NZ T.O Repair F15 & F16
    4 F-100 100/200/220/220/E C.I.V.V 4.038.450 2840003479491NZ T.O Repair F15 & F16
    5 F-100 100/200/220/220/E C.I.V.V 4.038.550 2840003479575NZ T.O Repair F15 & F16
    6 F-100 100/200/220/220/E Vane Stg-3 FTIT 4.084.243 2840014477793NZ T.O Repair & Extended Repair F15 & F16
    7 F-100 100/200/220/220/E Vane Stg-3 Vented 4.084.183 2840014455773NZ T.O Repair & Extended Repair F15 & F16
    8 F-100 100/200/220/220/E Vane Stg-3 Boroscope 4.084.233 2840014558431NZ T.O Repair & Extended Repair F15 & F16
    9 F-100 100/200/220/220/E Vane Stg-4 4.066.654 2840012413118NZ T.O Repair & Extended Repair F15 & F16
    10 F-100 229 Comp. Stator Vane Stg-4 4.075.974 2840013172242NZ T.O Repair F15
    Engine Type Model Part Description Typical P/N NSN # Repair Type Aircraft
    F100 Engine F100 Engine
  • F110 Engine F110 Engine
    F110 Engine
  • Asset 2close

    F110 Engine

    wdt_ID Engine Type Model Part Description Typical P/N NSN # Repair Type Aircraft
    1 F-110 100/100B/100C Divergent Flap 5051M72G05 2840014996524PR T.O Repair & Extended Repair F16
    2 F-110 100/100B/100C Divergent Flap 5051M72G02 2840013126039PR T.O Repair & Extended Repair F16
    3 F-110 100/100B/100C HPT Cover 1276M30G02 2840014472846PR T.O Repair F16
    4 F-110 100/100B/100C HPT Shroud 9521M27G02 2840013119960PR T.O Repair F16
    5 F-110 100/100B/100C HPT Shroud 2214M67G01 2840015275184PR T.O Repair F16
    6 F-110 100/100B/100C Segment Stg-2 1276M96 P02 2840011911936PR T.O Repair & Extended Repair F16
    7 F-110 100/100B/100C Fan Blade Stg-2 9531M23P03 2840011911896PR T.O Repair F16
    8 F-110 100/100B/100C Fan Blade Stg-3 9531M23P04 2840011920855PR T.O Repair F16
    9 F-100 229 Vane Stg-4 4087054 2840014914913NZ T.O Repair & Extended Repair
    Engine Type Model Part Description Typical P/N NSN # Repair Type Aircraft
    F110 Engine F110 Engine
  • J52 Engine J52 Engine
    J52 Engine
  • Asset 2close

    J52 Engine

    wdt_ID Engine Type Model Part Description Typical P/N NSN # Repair Type Aircraft
    1 J52 P-408 Vane Stg-1 714.551 T.O Repair & Extended Repair Skyhawk
    2 J52 P-408 Vane Stg-2 740.552 T.O Repair Skyhawk
    3 J52 P -8 Vane Stg-1 715.251 T.O Repair Skyhawk
    4 J52 P -8 Vane Stg-2 740.852 T.O Repair Skyhawk
    Engine Type Model Part Description Typical P/N NSN # Repair Type Aircraft
    J52 Engine J52 Engine
  • J79 Engine J79 Engine
    J79 Engine
  • Asset 2close

    J79 Engine

    wdt_ID Engine Type Model Part Description Typical P/N NSN # Repair Type Aircraft
    1 J-79 J79-GE-15/15A/15E Blade Stg-1 110R342P02 T.O Repair F-4 Phantom
    2 J-79 J79-GE-15/15A/15E Blade Stg-1 110R343P03 2840004183038 T.O Repair F-4 Phantom
    3 J-79 J79-GE-17A/17C/17E/17F/17G Blade Stg-2 111R303P01 2840010088800 T.O Repair F-4 Phantom
    4 J-79 J79-GE-17A/17C/17E/17F/17G Blade Stg-2 111R304P01 28400100754429B T.O Repair F-4 Phantom
    5 J-79 J79-GE-17A/17C/17E/17F/17G Vane Stg-2 1319M46G01 T.O Repair F-4 Phantom
    Engine Type Model Part Description Typical P/N NSN # Repair Type Aircraft
    J79 Engine J79 Engine
  • T56 Engine T56 Engine
    T56 Engine
  • Asset 2close

    T56 Engine

    wdt_ID Engine Type Model Part Description Typical P/N NSN # Repair Type Aircraft
    1 T-56 A-15 / A-7B Vane Stg-1 23.031.745 28400125574980J T.O Repair & Extended Repair C-130
    2 T-56 A-15 / A-7B Vane Stg-1 23.031.746 28400124702631R T.O Repair & Extended Repair C-130
    3 T-56 A-15 / A-7B Vane Stg-1 23.031.747 28400124702661R T.O Repair & Extended Repair C-130
    4 T-56 A-15 / A-7B Vane Stg-1 23.031.748 28400124702641R T.O Repair & Extended Repair C-130
    5 T-56 A-15 / A-7B Vane Stg-1 6.896.896 2840012557498OJ T.O Repair & Extended Repair C-130
    6 T-56 A-15 / A-7B Vane Stg-1 6.896.897 28400124702631R T.O Repair & Extended Repair C-130
    7 T-56 A-15 / A-7B Vane Stg-1 6.896.898 28400124702661R T.O Repair & Extended Repair C-130
    8 T-56 A-15 / A-7B Vane Stg-1 23.031.780 2840015091990 T.O Repair & Extended Repair C-130
    9 T-56 A-15 / A-7B Vane Stg-1 23.031.781 2840015091985 T.O Repair & Extended Repair C-130
    10 T-56 A-15 / A-7B Vane Stg-1 23.031.782 2840015091960 T.O Repair & Extended Repair C-130
    Engine Type Model Part Description Typical P/N NSN # Repair Type Aircraft
    T56 Engine T56 Engine
  • T64 Engine T64 Engine
    T64 Engine
  • Asset 2close

    T64 Engine

    wdt_ID Engine Type Model Part Description Typical P/N NSN # Repair Type Aircraft
    1 T-64 100/413/416/416A/419 Blade Stg-1 6051T72G02 28400152443329B T.O Repair CH-53
    2 T-64 100/413/416/416A/419 Blade Stg-2 6029T82P01 2840012452905PL T.O Repair CH-53
    3 T-64 100/413/416/416A/419 Vane Stg-1 6041T55P02 2840012452925PL T.O Repair & Extended Repair CH-53
    4 T-64 100/413/416/416A/419 Vane Stg-1 6041T55P03 2840012699331PL T.O Repair & Extended Repair CH-53
    5 T-64 100/413/416/416A/419 Vane Stg-2 6051T26G01 2840012452926PL T.O Repair & Extended Repair CH-53
    6 T-64 100/413/416/416A/419 Vane Stg-2 6051T26G02 2840012699332PL T.O Repair & Extended Repair CH-53
    7 T-64 100/413/416/416A/419 Nozzle Stg-3 6011T24G04 28400135148507R T.O Repair & Extended Repair CH-53
    8 T-64 100/413/416/416A/419 Nozzle Stg-4 3013T48G03 28400135148517R T.O Repair & Extended Repair CH-53
    Engine Type Model Part Description Typical P/N NSN # Repair Type Aircraft
    T64 Engine T64 Engine

СЕРТИФИКАЦИЯ

TAT Turbochrome был награжден сертификатами ISO 9001: 2008 AS9100 Rev. D, а также статусом самообслуживаемого поставщика ВВС Израиля.

В начале 2018 года TAT Turbochrome успешно прошел аудит NADCAP и в настоящее время имеет аккредитацию NADCAP для:

  • NDA
  • Сварочная
  • Покрытие
  • Термическая обработка